Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"
Автор: elvina4444 • Февраль 6, 2019 • Контрольная работа • 1,237 Слов (5 Страниц) • 343 Просмотры
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Бухгалтерский баланс
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | ||
0710001 | ||
384/385 |
Форма №1 по ОКУД
На 31декабря 2017г.
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Бахетле-1» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1660034880
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс.руб. по ОКЕИ
Адрес: 420061 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Павлюхина 57
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
АКТИВ | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Основные средства | 1130 | 36029 | 26689 | 23875 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
Финансовые вложения | 1150 | - | - | - |
Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 3555 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 39584 | 26689 | 23875 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 29924 | 29680 | 27554 |
Налог на добавленную стоимость | 1220 | - | - | - |
Дебиторская задолженность | 1230 | 825 | 930 | 1842 |
Финансовые вложения | 1240 | - | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 708 | 1275 | 271 |
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 31457 | 31885 | 29667 |
Баланс | 1600 | 71041 | 58574 | 53542 |
ПАССИВ | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
Добавочный капитал | 1350 | - | - | - |
Резервный капитал | 1360 | 6300 | - | - |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 1370 | 31076 | 23478 | 18758 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 37386 | 23488 | 18768 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 1410 | 15922 | 10881 | 10881 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
Прочие обязательства | 1450 | 2834 | 94 | |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 18756 | 10881 | 10975 |
V. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 1510 | 900 | 900 | 851 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 12446 | 21176 | 20510 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1553 | 2129 | 2438 |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 14899 | 24205 | 23799 |
Баланс | 1700 | 71041 | 58574 | 53542 |
...