Проект установки по производству МТБЭ
Автор: Swagmen • Январь 16, 2019 • Курсовая работа • 5,373 Слов (22 Страниц) • 789 Просмотры
Содержани
Введение
1 Общая характеристика установки 2
2 Характеристика сырья и готового продукта 3
3 Физико-химические основы процесса 7
4 Технологическая схема производства 8
5 Контроль и автоматизация 13
6 Охрана труда и техника безопасности 16
7 Пожарная безопасность 19
8 Охрана окружающей среды 21
8.1 Основные вредные и опасные производственные факторы 24
1 Общая характеристика установки
Основанием для разработки проекта установки по производству МТБЭ являются:
Техническое задание на проектирование.
Контракт № НС-0504 о технической услуге по инженерному строительству завода МТВЕ в северном промышленном районе города Павлодар Республики Казахстан.
Исходные данные для технологических расчетов.
Номинальная производительность объектов комплекса (годовая):
· 20 тысяч тонн МТБЭ;
2 Характеристика сырья и готового продукта
№ п/п | Наименование сырья, реагентов, катализаторов, полупродуктов, вырабатываемой продукции | Номер ГОСТ, ТУ, ОСТ, межцеховые нормы | Показатели качества, обязательные для контроля | Норма по ГОСТ, ОСТ, СТМ, ТУ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Метанол марки А | ГОСТ 2222-78 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, без нерастворимых веществ | |
|
|
| Плотность при 20 ºС г/см3 | 0,791-0,792 | |
|
|
| Смешиваемость с водой | Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции | |
|
|
| Температурный предел кипения, ºС | 64,0 - 65,5 | |
|
|
| 99 % продукта перегоняется в пределах, ºС, не более | 0,8 | |
|
|
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | |
|
|
| Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более | 0,0015 | |
|
|
| Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более | 0,003 | |
|
|
| Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо %, не более | 0,00001 | |
|
|
| Испытание с перманганатом калия, мин., не менее | 60 | |
|
|
| Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, %, не более | 0,00001 | |
|
|
| Массовая доля хлора, %, не более | 0,0001
| |
|
|
| Массовая доля серы, %, не более | 0,0001 | |
|
|
| Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более | 0,001 | |
|
|
| Удельная электрическая проводимость, См/м, не более | 3х10-5 | |
|
|
| Массовая доля этилового спирта, %, не более | 0,01 | |
|
|
| Цветность по платино-кобальтовой шкале, единицы Хазена, не более | 5 | |
2 | Бутанбутиленовая фракция | ГОСТ 10679-76 | Наименование показателя | Содержание массовой доли, % | |
|
|
| Пропан | 0.0200 | 0.0200 |
|
|
| Пропилен | 0.0800 | 0.1000 |
|
|
| Изобутан | 43.9350 | 43.9400 |
|
|
| Нормальный бутан | 6.6280 | 6.5300 |
|
|
| Бутен - 1 | 14.8150 | 14.7900 |
|
|
| Изобутен | 14.2150 | 14.1900 |
|
|
| Бутен-2-транс | 13.5750 | 13.3100 |
|
|
| Бутен-2-цис | 7.1160 | 6.9530 |
|
|
| Бутадиен-1.3 | 0.1200 | 0.1300 |
|
|
| Бутадиен-1.2 | 0.0010 | 0.0010 |
|
|
| Вода | 0.0200 | 0.0200 |
|
|
| Сероводород | менее 0.0001 | менее 0.0001 |
|
|
| Сероокись углерода | менее 0.0001 | менее 0.0001 |
|
|
| Метилмеркаптан | 0.0065(0.0044)* | 0.0072(0.0048)* |
|
|
| Этилмеркаптан | 0.0004(0.0002)* | 0.0004(0.0002)* |
|
|
| Диметилсульфид | 0.0003(0.00016)* | 0.0003(0.00016)* |
|
|
| Трет-бутилмеркаптан | 0.0003(0.0001)* | 0.0003(0.0001)* |
|
|
| Метилпропилсульфид | 0.0011(0.0004)* | 0.0011(0.0004)* |
|
|
| Амилмеркаптан - 1 | 0.0010(0.0003)* | 0.0010(0.0003)* |
|
|
| Амилмеркаптан - 2 | 0.0010(0.0003)* | 0.0010(0.0003)* |
|
|
| Диметилдисульфид | 0.0026(0.0018)* | 0.0028(0.0019)* |
|
|
| Метил-этилдисульфид | 0.0012(0.0007)* | 0.0013(0.0008)* |
|
|
| Диэтилдисульфид | 0.0006(0.0003)* | 0.0006(0.0003)* |
|
|
| Sн2s (потенциометрически) | менее 0.0001 | менее 0.0001 |
|
|
| SRSH (потенциометрически) | 0.0048* | 0.0053* |
|
|
| Scos (потенциометрически) | менее 0.0001 | менее 0.0001 |
Примечание: * - содержание компонента в пересчете на элементарную серу. В производстве метилтретбутилового эфира используется катализатор марки D005 на основе винил бензола и дивинилбензола получают сульфированный полимер
...