Построение сетей Fast ethernet
Автор: Roma Kornev • Май 1, 2018 • Лабораторная работа • 495 Слов (2 Страниц) • 1,163 Просмотры
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
Институт информационных технологий
Специальность “Вычислительные машины, системы и сети”
Отчет
Лабораторная работа №5-6
“Построение сетей FAST ETHERNET”
Вариант №1
Выполнил: Проверил:
студент группы № 680562 Скудняков Ю.В.
Петрович Д.А.
Минск, 2018
Цель: Целью работы является изучение вопросов конфигурации сетей Fast Ethernet
Оборудование: IBM-PC совместимый компьютер, сетевая карта.
Программное обеспечение: MS Windows.
Ход работы:
- В соответствии с заданным вариантом спроектируйте локальную вычислительную сеть организации (ПРИЛОЖЕНИЕ А).
[pic 1]
Рисунок 1- Схема расположения кабинетов
Таблица 1- Вариант задания
Вариант | L1, м | H1, м | D1, м | L11, м | L12, м | H2, м | D2, м | L21, м | L22, м | Этажность здания 1 | Этажность здания 2 |
1. | max | 9 | 60 | 15 | 30 | 8 | 150 | 30 | 15 | 3 | 2 |
2. | max | 6 | 75 | 20 | 25 | 12 | 120 | 25 | 20 | 2 | 3 |
3. | max | 9 | 90 | 25 | 20 | 8 | 90 | 20 | 25 | 3 | 2 |
4. | max | 6 | 120 | 30 | 15 | 12 | 60 | 15 | 30 | 2 | 3 |
Таблица 2- Вариант задания
Вариант | Здание | Этаж | Количество компьютеров | |||||
к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | |||
1. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | ||
2. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||
3. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| ||
4. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | ||
Вариант | Здание | Этаж | Тип среды | Тип среды передачи между зданиями | ||||
1. | 1 | 1 | 100BASE-T4 | 100BASE-FX | ||||
2 | 100BASE-TX | |||||||
3 | 100BASE-FX | |||||||
2 | 1 | 100BASE-T4 | ||||||
2 | 100BASE-TX | |||||||
2. | 1 | 1 | 100BASE-TX | 100BASE-T4 | ||||
2 | 100BASE-FX | |||||||
2 | 1 | 100BASE-TX | ||||||
2 | 100BASE-FX | |||||||
3 | 100BASE-T4 | |||||||
3. | 1 | 1 | 100BASE-FX | 100BASE-TX | ||||
2 | 100BASE-T4 | |||||||
3 | 100BASE-TX | |||||||
2 | 1 | 100BASE-FX | ||||||
2 | 100BASE-T4 | |||||||
4. | 1 | 1 | 100BASE-T4 | 100BASE-FX | ||||
2 | 100BASE-TX | |||||||
2 | 1 | 100BASE-FX | ||||||
2 | 100BASE-TX | |||||||
3 | 100BASE-FX |
...