Анализ бюджета Кемеровской области-Кузбасса за 2022-2024 гг
Автор: Aleks24 • Январь 19, 2023 • Реферат • 940 Слов (4 Страниц) • 241 Просмотры
Анализ бюджета Кемеровской области-Кузбасса за 2022-2024 гг.
Таблица – Анализ доходов бюджета Кемеровской области-Кузбасса
Показатель | Величина, | Структура, % | Темп роста, % | Изменение доли в структуре, % | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023/ 2022 | 2024/ 2023 | 2024/ 2022 | 2023/ 2022 | 2024/ 2023 | 2024/ 2022 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 247542863 | 149478417 | 151491690 | 82,3 | 75,7 | 73,9 | 60,4 | 101,3 | 61,2 | -6,6 | -1,8 | -8,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 191666117 | 102552066 | 103042514 | 63,7 | 51,9 | 50,2 | 53,5 | 100,5 | 53,8 | -11,8 | -1,7 | -13,5 |
Налог на прибыль организаций | 145686216 | 58726065 | 57182268 | 48,5 | 29,7 | 27,9 | 40,3 | 97,4 | 39,3 | -18,7 | -1,9 | -20,6 |
Налог на доходы физических лиц | 45979901 | 43826001 | 45860246 | 15,3 | 22,2 | 22,4 | 95,3 | 104,6 | 99,7 | 6,9 | 0,2 | 7,1 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 14487790 | 15224842 | 15665481 | 4,8 | 7,7 | 7,6 | 105,1 | 102,9 | 108,1 | 2,9 | -0,1 | 2,8 |
Налог на совокупный доход | 6022400 | 5419179 | 5607004 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 90,0 | 103,5 | 93,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
Налог на имущество , в т.ч. | 13828916 | 14488117 | 15388240 | 4,6 | 7,3 | 7,5 | 104,8 | 106,2 | 111,3 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
- налог на имущество организаций | 11514805 | 12126852 | 12976960 | 3,8 | 6,1 | 6,3 | 105,3 | 107,0 | 112,7 | 2,3 | 0,2 | 2,5 |
- транспортный налог | 2310751 | 2357905 | 2407920 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 102,0 | 102,1 | 104,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
- транспортный налог с организаций | 521256 | 522229 | 523326 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
- транспортный налог с физических лиц | 1789495 | 1835676 | 1884594 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 102,6 | 102,7 | 105,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
- налог на игорный бизнес | 3360 | 3360 | 3360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1143087 | 9017584 | 8980716 | 0,4 | 4,6 | 4,4 | 788,9 | 99,6 | 785,7 | 4,2 | -0,2 | 4,0 |
в т.ч. налог на добычу полезных ископаемых | 11431619 | 9015151 | 8978283 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 78,9 | 99,6 | 78,5 | 0,8 | -0,2 | 0,6 |
- налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 5049436 | 4352826 | 4624063 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 86,2 | 106,2 | 91,6 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
- налог на добычу полезных ископаемых в виде железной руды | 233529 | 167637 | 156009 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 71,8 | 93,1 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных ресурсов | 2468 | 2433 | 2433 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,6 | 100,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина | 336437 | 342601 | 345346 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 101,8 | 100,8 | 102,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7281613 | 352587 | 3503881 | 2,4 | 0,2 | 1,7 | 4,8 | 993,8 | 48,1 | -2,2 | 1,5 | -0,7 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 6920001 | 130000 | 130000 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 100,0 | 1,9 | -2,2 | 0,0 | -2,2 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 155766 | 20001 | 20001 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 100,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные платежи и сборы | 10237 | 10737 | 11237 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,9 | 104,7 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1206168 | 1094604 | 1096660 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 90,8 | 100,2 | 90,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Прочие неналоговые доходы | 3026 | 3026 | 3026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Безвозмездные поступления: | 53132614 | 48030244 | 53626411 | 17,7 | 24,3 | 26,1 | 90,4 | 111,7 | 100,9 | 6,6 | 1,8 | 8,5 |
Всего доходов | 300675478 | 197508661 | 205118401 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 65,7 | 103,9 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
...