Експлуатацiя будiвель i споруд
Автор: slav • Июнь 20, 2018 • Контрольная работа • 1,433 Слов (6 Страниц) • 389 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій
ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Виконав: ________________
Перевірив: Сморкалов Д. В.
КИЇВ 2017
Табл.1
Колона (Ригель) | ||||||||||
№ вар./ виміру | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 23,1 | 45,4 | 34,5 | 16,4 | 18,0 | 21,2 | 36,0 | 44,3 | 20,8 | 43,9 |
2 | 20,9 | 44,7 | 33,8 | 18,2 | 16,9 | 21,3 | 38,8 | 43,7 | 26,8 | 40,2 |
3 | 21,5 | 42,8 | 35,6 | 17,4 | 18,9 | 25,8 | 33,4 | 46,2 | 23,7 | 45,4 |
4 | 27,0 | 43,7 | 34,7 | 15,6 | 17,0 | 24,6 | 34,6 | 47,8 | 24,5 | 42,8 |
5 | 24.4 | 46,5 | 33,4 | 15,0 | 14,3 | 23,3 | 32,9 | 45,8 | 28,4 | 46,4 |
6 | 25.8 | 48,0 | 30,4 | 19,8 | 16,4 | 22,9 | 35,8 | 43,7 | 23,3 | 44,2 |
7 | 23,1 | 40,4 | 32,4 | 14,8 | 17,3 | 23,7 | 34,7 | 45,9 | 24,4 | 47,5 |
8 | 22,8 | 45,9 | 28,2 | 23,8 | 20,5 | 18,1 | 31,6 | 42,3 | 25,5 | 44,6 |
№ вар. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 23,2 | 42,4 | 40,8 | 16,0 | 17,7 | 22,8 | 35,3 | 41,8 | 23,6 | 46,9 |
2 | 28,0 | 43,7 | 34,1 | 17,2 | 16,8 | 21,5 | 33,8 | 46,3 | 23,7 | 45,8 |
3 | 24,9 | 44,2 | 33,6 | 14,8 | 18,3 | 19,7 | 36,4 | 48,5 | 21,5 | 41,8 |
4 | 22,4 | 41,8 | 31,8 | 18,3 | 17,7 | 22,0 | 30,3 | 49,6 | 24,1 | 47,0 |
5 | 23,5 | 49,4 | 35,3 | 19,6 | 16,8 | 25,2 | 32,8 | 44,3 | 22,9 | 42,7 |
6 | 18,4 | 45,0 | 33,3 | 15,2 | 15,8 | 22,6 | 33,7 | 48,5 | 24,5 | 45,8 |
7 | 21,6 | 44,9 | 28,8 | 14,2 | 18,1 | 23,7 | 30,7 | 45,9 | 23,4 | 42,8 |
8 | 20,2 | 43,9 | 33,7 | 17,5 | 21,6 | 22,5 | 36,7 | 44,8 | 27,3 | 49,0 |
№ вар. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 17,8 | 42,7 | 33,4 | 21,7 | 22,2 | 21,4 | 35,3 | 46,8 | 23,4 | 45,7 |
2 | 18,8 | 43,6 | 35,1 | 16,4 | 24,6 | 19,8 | 34,7 | 49,5 | 22,8 | 48,4 |
3 | 19,6 | 43,2 | 32,0 | 14,7 | 19,9 | 20,7 | 33,8 | 45,1 | 21,9 | 47,2 |
4 | 20,6 | 42,5 | 35,0 | 15,2 | 19,8 | 21,1 | 35,3 | 47,2 | 24,7 | 46,8 |
5 | 22,9 | 47,8 | 34,0 | 17,3 | 18,1 | 22,7 | 35,7 | 44,8 | 21,6 | 41,8 |
6 | 21,0 | 43,8 | 31,8 | 19,3 | 18,8 | 23,3 | 34,2 | 42,7 | 19,9 | 47,9 |
7 | 20,9 | 42,4 | 36,2 | 16,2 | 17,1 | 24,6 | 30,8 | 45,6 | 22,8 | 43,8 |
8 | 25,0 | 40,6 | 32,2 | 14,6 | 20,8 | 23,2 | 33,2 | 49,4 | 25,2 | 44,3 |
...