Контрольная работа по "Экологии"
Автор: 210893 • Декабрь 11, 2019 • Контрольная работа • 573 Слов (3 Страниц) • 503 Просмотры
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Заочный факультет
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине “Экология”
Вариант № ”76”
Группа:
Студент:
Проверил: к.т.н. доцент кафедры
“Техносферная безопасность”
Ю.П. Бакатин
Москва 2018
Задача № 1
Группы и классы АТС | Выброс СО | Выброс СH | Выброс NOx | CO+CH+NOx | ||||
т | % | т | % | т | % | Т | % | |
Легковые с бензиновым ДВС | ||||||||
менее 1,3 | 4694,586 | 4,117 | 773,400 | 6,105 | 330,527 | 4,279 | 5798,512 | 4,314 |
1,3-1,8 | 14498,996 | 12,716 | 2593,34 | 20,472 | 1032,896 | 13,370 | 18125,236 | 13,484 |
1,8 и более | 2642,421 | 2,317 | 472,633 | 3,731 | 314,636 | 4,073 | 3429,690 | 2,552 |
Итого | 21836,003 | 19,150 | 3839,38 | 30,308 | 1678,058 | 21,722 | 27353,438 | 20,350 |
Грузовые с бензиновым ДВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5-2,0т | 4567,904 | 4,006 | 789,285 | 6,231 | 236,070 | 3,056 | 5593,259 | 4,161 |
2,0-5,0т | 41258,789 | 36,184 | 4121,82 | 32,538 | 1749,339 | 22,644 | 47129,946 | 35,063 |
5,0-8,0т | 9288,072 | 8,146 | 780,257 | 6,159 | 510,476 | 6,608 | 10578,805 | 7,870 |
8,0 т и более | 3384,402 | 2,968 | 317,261 | 2,504 | 151,327 | 1,959 | 3852,990 | 2,866 |
Итого | 58499,167 | 51,304 | 6008,62 | 47,432 | 2647,211 | 34,267 | 67155,000 | 49,960 |
Грузовые с дизельными ДВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0-5,0т | 15,350 | 0,013 | 8,660 | 0,068 | 32,811 | 0,425 | 56,821 | 0,042 |
5,0-8,0т | 21,929 | 0,019 | 12,793 | 0,101 | 57,019 | 0,738 | 91,741 | 0,068 |
8,0-16,0т | 406,232 | 0,356 | 239,328 | 1,889 | 1018,741 | 13,187 | 1664,300 | 1,238 |
16,0 т и более | 92,512 | 0,081 | 53,140 | 0,419 | 246,082 | 3,185 | 391,735 | 0,291 |
Итого | 536,024 | 0,470 | 313,921 | 2,478 | 1354,653 | 17,535 | 2204,597 | 1,640 |
Автобусы с бензиновыми ДВС прочии |
|
|
|
|
|
|
|
|
Менее 5 м | 108,866 | 0,095 | 25,691 | 0,203 | 10,277 | 0,133 | 144,834 | 0,108 |
6,0-7,5 м | 2661,157 | 2,334 | 225,908 | 1,783 | 156,723 | 2,029 | 3043,787 | 2,264 |
8,0-9,5 м | 8522,355 | 7,474 | 697,657 | 5,507 | 534,141 | 6,914 | 9754,153 | 7,257 |
Итого | 11292,378 | 9,904 | 949,256 | 7,493 | 701,141 | 9,076 | 12942,774 | 9,629 |
Автобусы с бензиновыми ДВС маршрутные |
|
|
|
|
|
| 0,000 | 0,000% |
8,0-9,5 м | 10957,314 | 9,610 | 761,080 | 6,008 | 709,531 | 9,185 | 12427,925 | 9,246 |
10,5-12,0 м | 10782,870 | 9,457 | 744,167 | 5,874 | 473,248 | 6,126 | 12000,285 | 8,928 |
Итого | 21740,184 | 19,07 | 1505,247 | 11,882 | 1182,779 | 15,311 | 24428,210 | 18,173 |
Автобусы с дизельными ДВС маршрутные |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,0-9,5 м | 1,090 | 0,001 | 0,450 | 0,004 | 1,394 | 0,018 | 2,934 | 0,002 |
10,5-12,0 м | 52,208 | 0,046 | 22,642 | 0,179 | 67,387 | 0,872 | 142,237 | 0,106 |
Более 12,0 м | 66,592 | 0,058 | 28,303 | 0,223 | 92,657 | 1,199 | 187,551 | 0,140 |
Итого | 119,889 | 0,105 | 51,395 | 0,406 | 161,438 | 2,090 | 332,722 | 0,248 |
Всего выбросы вредных веществ | 114023,64 | 100 | 12667,82 | 100 | 7725,280 | 100 | 134416,741 | 100 |
...